Тип работ | Стоимость | Сроки выполнения | Гарантия |
---|---|---|---|
Не заряжается / не включается | |||
Замена зарядного устройства | 900-2000 | - | 3 месяца |
Замена аккумулятора | 1500-4000 | от 20 минут | 3 месяца |
Электро-механический ремонт платы | 1500-3500 | от 1 дня | 3 месяца |
Прошивка микросхемы BIOS | 900-1500 | от 2 часов | - |
Замена BGA-компонентов | 2500-3500 | от 2 часов | 12 месяцев |
Замена материнской платы | от 5000 | от 1 дня | 6 месяцев |
Медленно работает | |||
Переустановка Операционной Системы | от 800 | от 1 часа | - |
Установка драйверов | от 300 | от 30 минут | - |
Замена жесткого диска | 500 | от 20 минут | 12 месяцев |
Чистка системы охлаждения | 800-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Греется | |||
Чистка системы охлаждения | 800-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена кулер | 900-2500 | от 30 минут | 6 месяцев |
Замена системы охлаждения | 900-2400 | от 30 минут | 6 месяцев |
Нет изображения | |||
Замена матрицы | 1000 | от 30 минут | 12 месяцев |
Замена шлейфа матрицы | 1400-2400 | от 30 минут | 3 месяца |
Реболл чипа видеокарты | 2500-3500 | от 1 дня | 3 месяца |
Замена чипа видеокарты | от 4000 | от 1 дня | 12 месяцев |
Разбит экран | |||
Замена матрицы | 1000 | от 30 минут | 12 месяцев |
Не работают разъемы | |||
Замена USB | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена аудио-разъема | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена разъема VGA / HDMI | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена LAN-порта | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Нет звука | |||
Замена аудио-разъема | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена динамиков | от 900 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена аудио-контроллера | 900-1900 | от 1 часа | 3 месяца |
Не работает интернет / wi-fi | |||
Замена wi-fi модуля | 900-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена wi-fi антены | 900-2400 | от 30 минут | 3 месяца |
Поврежден корпус | |||
Замена рамки матрицы | от 900 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена крышки матрицы | от 900 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена поддона (нижней крышки) | от 900 | от 1 часа | 3 месяца |
Восстановление шарниров | 900-1900 | от 2 часов | 3 месяца |
Замена шарниров | 1400-2900 | от 30 минут | 3 месяца |
Не загружается | |||
Переустановка Операционной Системы | от 800 | от 1 часа | - |
Установка драйверов | от 300 | от 30 минут | - |
Замена жесткого диска | 500 | от 20 минут | 12 месяцев |
Снятие пароля BIOS | 900-1500 | от 1 часа | - |
Переустановка Операционной Системы | от 800 | от 1 часа | - |
Установка драйверов | от 300 | от 30 минут | - |
Замена жесткого диска | 500 | от 20 минут | 12 месяцев |
Снятие пароля BIOS | 900-1500 | от 1 часа | - |
Ноутбуки Sony позиционируются на рынке как качественные, стильные и высокопроизводительные компьютеры. Несмотря на описанные преимущества, Sony тоже ломается, также как и ноутбуки прочих производителей. В основном поломки связаны с механическими повреждениями, нежели с браком, полученным при производстве ноутбука. В основном ремонт ноутбука Sony может занимать от одного до трех дней, при наличии всех сопутствующих запасных частей.
Экспресс ремонт осуществляется от 15 минут, в случае если Вам требуется заменить поврежденную матрицу, заменить нерабочую (залитую) клавиатуру или почистить систему охлаждения и сменить термопасту.
Чаще всего из строя выходит система охлаждения, случиться это может из-за перегрева или заводского брака. Ремонту, к сожалению, она уже не подлежит, но ее можно заменить. Мы работаем с самыми крупными поставщиками и имеем свой склад запчастей, поэтому можем найти нужную запчасть в короткие сроки.
Бывает, что во время работы ноутбука у него появляются артефакты на экране или отсутствует изображение, это следствие выхода видеокарты из строя. Производится замена видеочипа на специальном оборудовании, замена старого чипа на новый. Чипы либо имеются в наличии на складе, либо осуществляется их заказ в сроки от недели.
Наши специалисты в сжатые сроки проведут диагностику вашего ноутбука Sony, выявят проблему и предложат варианты ее решения. Так же производится корпусный ремонт (замена корпуса, ремонт корпуса, замена петель матрицы и многое другое).