Тип работ | Стоимость | Сроки выполнения | Гарантия |
---|---|---|---|
Не заряжается / не включается | |||
Замена зарядного устройства | 900-2000 | - | 3 месяца |
Замена аккумулятора | 1500-4000 | от 20 минут | 3 месяца |
Электро-механический ремонт платы | 1500-3500 | от 1 дня | 3 месяца |
Прошивка микросхемы BIOS | 900-1500 | от 2 часов | - |
Замена BGA-компонентов | 2500-3500 | от 2 часов | 12 месяцев |
Замена материнской платы | от 5000 | от 1 дня | 6 месяцев |
Медленно работает | |||
Переустановка Операционной Системы | от 800 | от 1 часа | - |
Установка драйверов | от 300 | от 30 минут | - |
Замена жесткого диска | 500 | от 20 минут | 12 месяцев |
Чистка системы охлаждения | 800-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Греется | |||
Чистка системы охлаждения | 800-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена кулер | 900-2500 | от 30 минут | 6 месяцев |
Замена системы охлаждения | 900-2400 | от 30 минут | 6 месяцев |
Нет изображения | |||
Замена матрицы | 1000 | от 30 минут | 12 месяцев |
Замена шлейфа матрицы | 1400-2400 | от 30 минут | 3 месяца |
Реболл чипа видеокарты | 2500-3500 | от 1 дня | 3 месяца |
Замена чипа видеокарты | от 4000 | от 1 дня | 12 месяцев |
Разбит экран | |||
Замена матрицы | 1000 | от 30 минут | 12 месяцев |
Не работают разъемы | |||
Замена USB | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена аудио-разъема | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена разъема VGA / HDMI | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена LAN-порта | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Нет звука | |||
Замена аудио-разъема | 900-1500 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена динамиков | от 900 | от 1 часа | 3 месяца |
Замена аудио-контроллера | 900-1900 | от 1 часа | 3 месяца |
Не работает интернет / wi-fi | |||
Замена wi-fi модуля | 900-1500 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена wi-fi антены | 900-2400 | от 30 минут | 3 месяца |
Поврежден корпус | |||
Замена рамки матрицы | от 900 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена крышки матрицы | от 900 | от 30 минут | 3 месяца |
Замена поддона (нижней крышки) | от 900 | от 1 часа | 3 месяца |
Восстановление шарниров | 900-1900 | от 2 часов | 3 месяца |
Замена шарниров | 1400-2900 | от 30 минут | 3 месяца |
Не загружается | |||
Переустановка Операционной Системы | от 800 | от 1 часа | - |
Установка драйверов | от 300 | от 30 минут | - |
Замена жесткого диска | 500 | от 20 минут | 12 месяцев |
Снятие пароля BIOS | 900-1500 | от 1 часа | - |
Ноутбуки Dexp стали популярны благодаря своей функциональности и низкой цене. Они отлично подходят как для работы, так и для развлечений. Но часто, они выходят из строя в самый неподходящий момент. В эти моменты важно совершить качественный ремонт ноутбуков DEXP. Опытный инженер не только вернет к жизни любимое устройство, но и поможет сохранить важные данные, которые хранились на нем.
Для многих обладателей вычислительной техники ноутбук является полноценным рабочим инструментом. Зачастую аппарат выполняет функцию основного домашнего компьютера, поэтому поломка всегда неприятность. Помимо этого, многие просто берут его с собой, чтобы иметь возможность работать в дороге, университете, на отдыхе. Ниже проведём краткий анализ возможных поломок, с которыми обычно обращаются в наш ремонт ноутбуков Dexp в Новосибирске:
Мы понимаем, насколько важно вернуть к жизни ваши устройства, и прилагаем максимум усилий, что бы ремонт ноутбуков DEXP был качественным и надежным. Многие новосибирцы уже стали нашими посетителями. Мы ждем именно вас, что бы помочь в починке техники любой сложности. Звоните нам ежедневно с 9:00 до 21:00, опытные менеджеры всегда готовы принять заявку.